Доставка по СПб и в регионы
Нет событий |
<
| Январь 2025 | >
| »
|
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Цифровая камера Levenhuk T130 PLUS – аксессуар, необходимый каждому любителю астрономии. С ним вы сможете фотографировать ночное небо и записывать яркие видеоролики своих наблюдений. Камера имеет чувствительный элемент 1,3 Мпикс и передает изображение с разрешением до 1280x1024 пикселей. Видео можно снимать на кадровой частоте от 15 до 50 кадров в секунду. Вы не упустите ни одного мгновения на небосклоне!
Цифровую камеру Levenhuk T130 PLUS нужно устанавливать в фокусер телескопа 1,25'' вместо штатного окуляра. К компьютеру она подключается через обычный USB-кабель и работает в режиме цифрового окуляра. Вы будете видеть на экране компьютера картинку в реальном времени.
Камера имеет хорошую чувствительность и позволяет регулировать выдержку. Наводясь на яркие объекты, вы сможете точно подбирать время съемки – это поможет избежать случайной засветки. Levenhuk T130 PLUS отлично проявит себя при фотографировании Луны, крупных объектов Солнечной системы и протяженных туманностей и галактик.
Камера совместима с Mac OS, Linux, Windows, для подключения необходим порт USB 2.0.
Если приложение не запускается на вашем компьютере, обратитесь к нам, указав операционную систему и ее версию (для Linux: платформу и версию ядра).
Языковые пакеты программы Levenhuk:
Комплект поставки:
Технические характеристики | |
Максимальное разрешение | 1280x1024 |
Число мегапикселей | 1,3 |
Чувствительный элемент | 1/3'' CMOS |
Размер пикселя, мкм | 3,6x3,6 |
Чувствительность, Вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 1 |
Время выдержки, мс | 0,14–2000 |
Возможность записи видео | да |
Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении | 15@1280x1024 26@640x512 50@320x256 |
Активный диапазон, дБ | 71 |
Место установки | фокусер телескопа диаметром 31,75 мм (1,25"), вместо окуляра |
Формат изображения | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
Формат видеороликов | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) |
Спектральный диапазон, нм | 380–650 (встроенный ИК-фильтр) |
Тип затвора | ERS (электронная моментальная фотография) |
Баланс белого | авто/ручной |
Контроль экспозиции | авто/ручной |
Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
Системные требования | Mac OS 10.12, Linux Ubuntu 14.04, Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), процессор 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, не менее 2 Гб оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-Rom |
Программное обеспечение | Levenhuk |
Корпус | металлический |
Питание | через кабель USB 2.0 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10... 50 |
Добавить комментарий